H
IR

동성케미컬(102260) 주가정보

현재가 3,685

2026-10-07 10:17:41 기준
  • 시가
    3,700
  • 고가
    3,705
  • 저가
    3,670
  • 거래량
    13,120
전일가 3,700 액면가 1000
전일대비 ▼  15 상한가 4,810
거래대금 48,345,310 하한가 2,590
52주 최고 4,773 PER 5.50
52주 최저 3,150 상장주식수 50,669,591

일별시세

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 2,022 유화증권 4,000
제이피모간 1,740 한국증권 771
한국IMC 1,395 키움증권 534
한국증권 678 신한증권 496
삼성증권 510 신영증권 400

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/06 3,700 ▼  40 3,750 3,750 3,665 59,226 219,030,615
26/10/02 3,740 ▲  25 3,715 3,750 3,690 66,236 246,463,960
26/10/01 3,715 ▲  75 3,660 3,735 3,660 80,812 298,558,212
26/09/30 3,640 ▼  30 3,645 3,705 3,640 37,887 138,879,340
26/09/29 3,670 ▲  20 3,700 3,700 3,635 77,221 282,853,672
26/09/28 3,650 ▲  35 3,620 3,675 3,600 37,379 136,454,972
26/09/23 3,615 ▲  45 3,555 3,645 3,555 54,725 196,750,144
26/09/22 3,570 ▼  5 3,580 3,635 3,545 72,730 260,572,765
26/09/21 3,575 ▼  115 3,695 3,720 3,565 88,492 320,070,875
26/09/18 3,690 ▼  5 3,700 3,740 3,685 61,492 227,745,045

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
10:17:50 3,685 ▼  15 3,700 3,675 6,136
10:10:10 3,700 〓  0 3,700 3,690 1
10:07:50 3,700 〓  0 3,700 3,690 1
10:06:10 3,690 ▼  10 3,700 3,690 641
10:05:10 3,690 ▼  10 3,690 3,685 71
10:01:40 3,695 ▼  5 3,700 3,690 166
10:01:10 3,695 ▼  5 3,695 3,690 250
09:55:10 3,700 〓  0 3,695 3,690 125
09:51:50 3,700 〓  0 3,700 3,690 2
09:49:10 3,690 ▼  10 3,700 3,690 10
09:48:30 3,690 ▼  10 3,690 3,685 1

주요지수

[ 조회일자 : 2026/10/07 10:17:57 ]
코스닥 종합지수 911.64 코스닥 전일대비 ▼  -8.28
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6913.06 코스피지수 전일대비 ▼  -28.33
코스피200지수 1092.14 코스피200지수 전일대비 ▼  -3.69
QUICK MENU
  • Genewel
  • Dongsung Finetec
TOP