STEP
| 제품가격 | 상담요망 |
| 제품설명 | 차량 승하차시 운전자, 동승자 또는 승객의 발판 역할을 하는 부품 |
| TAG | #버스계단 #STEP #SMC 성형 |
| 제품포장 및 선적조건 | Packaging & Shipping 15kgs/Pallet or Carton Box |

Contacts
백두진
010-3684-8412
onlybback@idongsung.com
Contact supplier
| 제품가격 | 상담요망 |
| 제품설명 | 차량 승하차시 운전자, 동승자 또는 승객의 발판 역할을 하는 부품 |
| TAG | #버스계단 #STEP #SMC 성형 |
| 제품포장 및 선적조건 | Packaging & Shipping 15kgs/Pallet or Carton Box |

Contacts
Contact supplier





HMC : UNIVERSE

KMC : GRANBIRD
SMC 소재는
<신뢰성 실험>
| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 구분 | 시험결과 | 요구사항 | |
| 광택 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 88.4 | – | |
| 내수성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택 저하 등이 없고 부착성이 M-1, 0 ~ M~2.5 이내 색차(△E*) : 2.0 이하 / Gray scale(급) : 3급 이상 |
| 부착성(급) | M-1.0 | |||||
| 색차(△E*) | 0.47 | |||||
| Gray scale(급) | 4-5 | |||||
| 내스크래치성 | MS 655-08 : 5차 | 급 | 1 | 4 | 3.5 이상 | |
| 내습성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택 저하 등이 없고 부착성이 M-1, 0 ~ M~2.5 이내 / 색차(△E*) : 2.0 이하 / Gray scale(급) : 3급 이상 |
| 부착성(급) | M-1.0 | |||||
| 색차(△E*) | 0.42 | |||||
| Gray scale(급) | 4-5 | |||||
| 내알칼리성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 피착 재 노출등이 없을것 / Gray scale(급) : 3급 이상 |
| Gray scale(급) | 4-5 | |||||
| 내염수분무성 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | 외관 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택저하 등이 없음 | 도막에 변색, 퇴색, 팽윤, 갈라짐, 광택 저하 등이 없고 부착성이 M-1, 0 ~ M~2.5 이내 / 색차(△E*) : 2.0 이하 / Gray scale(급) : 3급 이상 |
| 부착성(급) | M-1.0 | |||||
| 색차(△E*) | 0.29 | |||||
| Gray scale(급) | 4-5 | |||||
| 연필경도 | MS 655-08 : 5차 | – | 1 | H 이상 | HB 이상 | |
<소재 성적서>
| 시험항목 | 단위 | 시료구분 | 결과치 | 시험방법 |
| 강열감량 | % | – | 29.6 | ASTM D2584-11 |
| 비중((23/23)℃) | – | – | 1.88 | ASTM D792-13(A법) |
| 인장강도 | MPa | – | 111 | ASTM D638-14(*) |
| 굴곡강도 | MPa | – | 208 | ASTM D790-17(**) |
| 굴곡탄성률 | GPa | – | 10.5 | ASTM D790-17(**) |
| 아이조드충격강도 | J/m | – | 1.203(P) | ASTM D256-10e1(A법) |
| 아이조드충격강도(~40℃) | J/m | – | 1.484(P) | ASTM D256-10e1(A법)(***) |
| 하중변형온도(1.82MPa) | ℃ | – | 측정불가(****) | ASTM D648-16(B법) |
| 흡수율(24h Immersion) | % | – | 0.47 | ASTM D570-98(2010)e1 |
* 시험속도 : 5 mm/min, 시험면 : Type I / ** 시험속도 : 1.4 mm/min, 지지간거리 : 50 mm / *** 상태조절 : (-40 ±2) ℃ X 30 min / **** 장비 최대온도(300℃)까지 규정변형 (0.25 mm) 발생하지 않음
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
Engine Cover 

