防护装置
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 운전석 및 탑승자를 보호하는 기능의 부품 |
| 标签 | #防护装置 #发泡 #PU发泡 |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 35kgs/托盘或纸箱 |

Contacts
백두진
010-3684-8412
onlybback@idongsung.com
Contact supplier
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 운전석 및 탑승자를 보호하는 기능의 부품 |
| 标签 | #防护装置 #发泡 #PU发泡 |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 35kgs/托盘或纸箱 |

Contacts
Contact supplier
利用聚氨酯制作工艺生产的产品.
< 可信性试验 >
| 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 分类 | 试验结果 | 要求事项 | ||
| 耐热性 | MS 210-05 : 15级 | – | 1 | 没有肉眼可确认的扭曲,变形,变色,龟裂,细纹,剥离,显著的硬度变化或粘稠等 | 不能出现扭曲,变形,变色,龟裂,细纹,剥离,显著的硬度变化或粘稠等 | ||
| 耐光性 | MS 210-05 : 15级 | – | 1 | 外观: 没有肉眼可确认的变色, 脱色, 龟裂,膨胀等
色差(△E*): 0.4 变色褪色(级): 4 |
不能有可用肉眼确认的褪色,变色 / 灰度: 3级以上 △E*: 2 以下 |
||
| 耐药性 | MS 210-05 : 15级 | – | 1 | 灰色 | 变色褪色(级) M4-5 | 没有肉眼可确认的变色,脱色,龟裂,膨胀等 | 不能有变色,脱落,裂纹,膨胀等现象。 / 灰度: 3以上 |
| 附着性 | 变色褪色(级) M4-5 | ||||||
| 色差(△E*) | 变色褪色(级) M4-5 | ||||||
| 耐磨性 | MS 210-05 : 15级 | 级 | 1 | 4 | 3以上 | ||
| 层粘着力 | MS 256-29 : 9次 | N/m | 1 | Skin to foam : 199.2 | 没有88以下的部分,175以上挂在整体表面,泡沫粒子应以粘贴于表皮的状态脱落 | ||
| 重金属含量 | MS 201-02 : 31次 | mg/kg | 1 | Cd : 未检测出
Pb : 未检测出 CrVI : 未检测出 Hg : 未检测出 |
100 ppm
1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm |
||
| * 未检测出: 未满检测限
* 检测限 : ① Cd : 5 mg/kg ② Pb : 10mg/kg ③ CrVI : 2mg/kg ④ Hg : 1mg/kg |
|||||||
| 耐刮擦性 | MS 655-08 : 5级 | 级 | 1 | 4 | 3.5以上 | ||
| 附着性 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | M-1.0 | M-1.0 ~ M-2.5以内 | ||
| 耐冲击性 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | 常温 | 涂膜不会出现裂开或剥离 | 虽然涂膜上会有细微的裂开,但是不会产生剥离 | |
| 耐湿性 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | 外观 | 涂膜上没有变色,褪色,膨润,裂开,光泽降低等 | 涂膜上没有变色,褪色,膨润,裂开,光泽降低等 附着性 M-1.0 ~ M-2.5以内 色差(△E*) : 2.0以下 / 灰度(级): 3级以上 |
|
| 附着性 | M-1.0 | ||||||
| 色差(△E*) | 0.27 | ||||||
| 灰度(级) | 04月 05天 | ||||||
| 气味 | MS 300-34 : 12级 | 等级 | 2 | 湿式 : 3.0 干式 : 3.0 | 1~3等级 | ||
<材料成绩单 >
| 测试项目 | 单位 | 明细单 | 结果 | 评论 |
| 外观 | 视觉 | 颜色不均匀液体 | GOOD | |
| 含水量 | % | 1.78-1.94 | 1.94 | |
| 黏度 | at25℃, CPS | 1050-1350 | 1300 | |
| 乳白时间 | sec | 12-16 | 13 | |
| 自由发泡密度 | kg/ ㎥ | 92-98 | 98.0 | |
| 自由发泡密度 | sec | 49-55 | 51 |
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
安全扶手 

