H
IR

재무상태표

자산총계

단위 : 백만원
1516040
2023년 2024년 2025년

부채총계

단위 : 백만원
662416
2023년 2024년 2025년

자본총계

단위 : 백만원
853624
2023년 2024년 2025년
구분 FY 2023Y FY 2024Y FY 2025Y
자산총계 970,613 1,072,894 1,139,025
유동자산 502,175 554,145 582,196
비유동자산 468,438 518,749 556,829
부채총계 445,612 476,110 497,684
유동부채 400,353 405,814 391,739
비유동부채 45,259 70,296 105,945
자본총계 525,001 596,784 641,341
* K-IFRS 연결재무상태표 기준

손익계산서

매출액

단위 : 백만원
1612639
2023년 2024년 2025년

영업이익

단위 : 백만원
149128
2023년 2024년 2025년

당기순이익

단위 : 백만원
100565
2023년 2024년 2025년
구분 FY 2023Y FY 2024Y FY 2025Y
매출액 993,004 1,066,318 1,211,600
영업이익 74,071 91,030 112,043
당기순이익 58,715 77,981 75,557
* K-IFRS 연결재무상태표 기준

IR Contact

  • 02-6190-8868
QUICK MENU
TOP