재무상태표
자산총계
단위 : 백만원
1428021
2022년
2023년
2024년
부채총계
단위 : 백만원
633702
2022년
2023년
2024년
자본총계
단위 : 백만원
794318
2022년
2023년
2024년
| 구분 | FY 2022Y | FY 2023Y | FY 2024Y |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 899,512 | 970,613 | 1,072,894 |
| 유동자산 | 457,682 | 502,175 | 554,145 |
| 비유동자산 | 441,830 | 468,438 | 518,749 |
| 부채총계 | 410,505 | 445,612 | 476,110 |
| 유동부채 | 351,667 | 400,353 | 405,814 |
| 비유동부채 | 58,838 | 45,259 | 70,296 |
| 자본총계 | 489,007 | 525,001 | 596,784 |
* K-IFRS 연결재무상태표 기준
손익계산서
매출액
단위 : 백만원
1419267
2022년
2023년
2024년
영업이익
단위 : 백만원
121160
2022년
2023년
2024년
당기순이익
단위 : 백만원
103791
2022년
2023년
2024년
| 구분 | FY 2022Y | FY 2023Y | FY 2024Y |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,018,044 | 993,004 | 1,066,318 |
| 영업이익 | 51,927 | 74,071 | 91,030 |
| 당기순이익 | 46,833 | 58,715 | 77,981 |
* K-IFRS 연결재무상태표 기준
IR Contact
- 02-6190-8868