H
IR

동성케미컬(102260) 주가정보

현재가 3,720

2026-09-10 12:14:31 기준
  • 시가
    3,710
  • 고가
    3,740
  • 저가
    3,640
  • 거래량
    43,069
전일가 3,710 액면가 1000
전일대비   10 상한가 4,820
거래대금 159,171,435 하한가 2,600
52주 최고 4,773 PER 5.55
52주 최저 3,150 상장주식수 50,669,591

일별시세

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 13,956 키움증권 18,014
키움증권 8,328 다올투자증권 7,190
다올투자증권 6,246 대신증권 5,000
제이피모간 4,511 미래에셋증권 3,939
한국증권 2,671 엘에스증권 3,286

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/09 3,710   85 3,625 3,725 3,620 47,324 173,417,165
26/09/08 3,625   85 3,725 3,745 3,625 83,953 308,573,085
26/09/07 3,710   50 3,760 3,760 3,690 68,639 255,121,505
26/09/04 3,760   10 3,760 3,805 3,745 89,488 337,703,841
26/09/03 3,750   50 3,700 3,785 3,690 100,538 376,042,240
26/09/02 3,700   75 3,755 3,785 3,695 57,648 215,483,810
26/09/01 3,775   5 3,765 3,825 3,755 54,121 205,226,521
26/08/31 3,770   20 3,765 3,810 3,705 53,474 201,219,657
26/08/28 3,750   55 3,695 3,770 3,655 52,615 195,225,435
26/08/27 3,695   25 3,725 3,735 3,670 66,588 245,589,751

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
12:14:40 3,720   10 3,725 3,720 300
12:06:10 3,720   10 3,725 3,720 1,494
12:05:10 3,725   15 3,735 3,720 2,726
12:04:30 3,740   30 3,745 3,735 61
12:03:50 3,740   30 3,745 3,740 39
12:02:50 3,740   30 3,740 3,735 18
12:02:30 3,740   30 3,745 3,740 582
12:01:20 3,735   25 3,740 3,735 18
12:01:00 3,735   25 3,735 3,730 16
12:00:40 3,735   25 3,735 3,730 7
11:59:30 3,735   25 3,735 3,730 9

주요지수

[ 조회일자 : 2026/09/10 12:14:38 ]
코스닥 종합지수 833.83 코스닥 전일대비   3.46
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6989.91 코스피지수 전일대비   -61.73
코스피200지수 1105.39 코스피200지수 전일대비   -9.22
QUICK MENU
  • Genewel
  • Dongsung Finetec
TOP