동성케미컬(102260) 주가정보
현재가 3,550
2026-10-21 09:57:13 기준
-
- 시가
- 3,595
-
- 고가
- 3,595
-
- 저가
- 3,540
-
- 거래량
- 23,059
| 전일가 | 3,595 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 45 | 상한가 | 4,670 |
| 거래대금 | 82,015,380 | 하한가 | 2,520 |
| 52주 최고 | 4,773 | PER | 5.30 |
| 52주 최저 | 3,150 | 상장주식수 | 50,669,591 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국IMC | 5,877 | 키움증권 | 10,796 |
| 제이피모간 | 5,820 | 한국증권 | 3,369 |
| 신한증권 | 4,910 | 미래에셋증권 | 3,064 |
| 한국증권 | 3,349 | 삼성증권 | 2,823 |
| 다올투자증권 | 1,013 | 다올투자증권 | 1,043 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/20 | 3,595 | ▼ 25 | 3,595 | 3,645 | 3,525 | 83,872 | 299,335,870 |
| 26/10/19 | 3,620 | ▲ 30 | 3,525 | 3,620 | 3,510 | 35,023 | 125,437,990 |
| 26/10/16 | 3,590 | ▲ 85 | 3,510 | 3,620 | 3,510 | 72,100 | 258,047,810 |
| 26/10/15 | 3,505 | ▼ 140 | 3,570 | 3,640 | 3,435 | 152,842 | 535,257,757 |
| 26/10/14 | 3,645 | 〓 0 | 3,645 | 3,705 | 3,610 | 104,658 | 382,374,745 |
| 26/10/13 | 3,645 | ▼ 10 | 3,650 | 3,670 | 3,570 | 107,229 | 387,458,865 |
| 26/10/12 | 3,655 | ▼ 35 | 3,695 | 3,740 | 3,630 | 89,636 | 330,297,495 |
| 26/10/08 | 3,690 | 〓 0 | 3,705 | 3,730 | 3,680 | 59,593 | 220,474,446 |
| 26/10/07 | 3,690 | ▼ 10 | 3,700 | 3,745 | 3,670 | 55,472 | 205,627,870 |
| 26/10/06 | 3,700 | ▼ 40 | 3,750 | 3,750 | 3,665 | 59,226 | 219,030,615 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:57:20 | 3,550 | ▼ 45 | 3,560 | 3,550 | 2 |
| 09:56:50 | 3,555 | ▼ 40 | 3,560 | 3,550 | 2,000 |
| 09:55:50 | 3,555 | ▼ 40 | 3,555 | 3,545 | 2,000 |
| 09:55:40 | 3,555 | ▼ 40 | 3,555 | 3,545 | 1,000 |
| 09:48:30 | 3,555 | ▼ 40 | 3,555 | 3,545 | 10 |
| 09:47:50 | 3,545 | ▼ 50 | 3,555 | 3,540 | 10 |
| 09:47:40 | 3,555 | ▼ 40 | 3,555 | 3,545 | 3 |
| 09:47:30 | 3,555 | ▼ 40 | 3,555 | 3,540 | 3 |
| 09:47:00 | 3,555 | ▼ 40 | 3,555 | 3,540 | 2,442 |
| 09:46:50 | 3,550 | ▼ 45 | 3,555 | 3,545 | 10 |
| 09:46:10 | 3,555 | ▼ 40 | 3,555 | 3,550 | 5 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/21 09:57:17 ]| 코스닥 종합지수 | 793.53 | 코스닥 전일대비 | ▲ 11.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5710.97 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 158.23 |
| 코스피200지수 | 886.99 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 28.21 |