동성케미컬(102260) 주가정보
현재가 3,355
2026-11-11 01:22:23 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 3,355 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 4,360 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 2,350 |
| 52주 최고 | 4,773 | PER | 5.01 |
| 52주 최저 | 3,150 | 상장주식수 | 50,669,591 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/10 | 3,355 | ▲ 40 | 3,345 | 3,395 | 3,315 | 63,393 | 212,160,310 |
| 26/11/09 | 3,315 | ▼ 15 | 3,330 | 3,355 | 3,295 | 98,557 | 328,010,935 |
| 26/11/06 | 3,330 | ▼ 125 | 3,320 | 3,450 | 3,320 | 125,877 | 422,341,095 |
| 26/11/05 | 3,455 | ▼ 35 | 3,505 | 3,505 | 3,420 | 44,892 | 155,182,827 |
| 26/11/04 | 3,490 | ▲ 20 | 3,440 | 3,500 | 3,390 | 58,132 | 199,940,845 |
| 26/11/03 | 3,470 | ▼ 10 | 3,440 | 3,500 | 3,440 | 35,387 | 122,736,925 |
| 26/11/02 | 3,480 | ▲ 90 | 3,355 | 3,505 | 3,350 | 57,814 | 199,877,725 |
| 26/10/30 | 3,390 | ▼ 85 | 3,475 | 3,490 | 3,390 | 36,154 | 123,178,445 |
| 26/10/29 | 3,475 | ▼ 5 | 3,500 | 3,500 | 3,425 | 37,246 | 128,802,335 |
| 26/10/28 | 3,480 | ▲ 30 | 3,445 | 3,510 | 3,440 | 57,913 | 201,442,372 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/11 01:22:23 ]| 코스닥 종합지수 | 667.61 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5239.13 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 814.31 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |