동성케미컬(102260) 주가정보
현재가 3,385
2026-07-31 06:30:22 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 3,385 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 4,400 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 2,370 |
| 52주 최고 | 4,773 | PER | 5.05 |
| 52주 최저 | 3,150 | 상장주식수 | 50,669,591 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/30 | 3,385 | ▲ 70 | 3,250 | 3,430 | 3,250 | 92,493 | 312,062,655 |
| 26/07/29 | 3,315 | ▼ 55 | 3,370 | 3,410 | 3,150 | 254,515 | 827,889,300 |
| 26/07/28 | 3,370 | ▼ 115 | 3,450 | 3,480 | 3,340 | 102,811 | 347,227,705 |
| 26/07/27 | 3,485 | ▼ 50 | 3,535 | 3,595 | 3,485 | 60,287 | 212,556,630 |
| 26/07/24 | 3,535 | ▼ 65 | 3,590 | 3,630 | 3,525 | 73,894 | 263,446,920 |
| 26/07/23 | 3,600 | ▲ 135 | 3,465 | 3,610 | 3,465 | 79,462 | 282,213,530 |
| 26/07/22 | 3,465 | 〓 0 | 3,485 | 3,560 | 3,465 | 95,167 | 334,081,080 |
| 26/07/21 | 3,465 | ▼ 15 | 3,480 | 3,520 | 3,420 | 95,592 | 331,804,980 |
| 26/07/20 | 3,480 | 〓 0 | 3,480 | 3,540 | 3,440 | 121,302 | 420,436,100 |
| 26/07/16 | 3,480 | 〓 0 | 3,495 | 3,535 | 3,470 | 77,554 | 271,766,955 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/31 06:30:22 ]| 코스닥 종합지수 | 644.78 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5593.56 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 872.49 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |