동성케미컬(102260) 주가정보
현재가 3,640
2026-10-01 07:20:05 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 3,640 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 4,730 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 2,550 |
| 52주 최고 | 4,773 | PER | 5.43 |
| 52주 최저 | 3,150 | 상장주식수 | 50,669,591 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/30 | 3,640 | ▼ 30 | 3,645 | 3,705 | 3,640 | 37,887 | 138,879,340 |
| 26/09/29 | 3,670 | ▲ 20 | 3,700 | 3,700 | 3,635 | 77,221 | 282,853,672 |
| 26/09/28 | 3,650 | ▲ 35 | 3,620 | 3,675 | 3,600 | 37,379 | 136,454,972 |
| 26/09/23 | 3,615 | ▲ 45 | 3,555 | 3,645 | 3,555 | 54,725 | 196,750,144 |
| 26/09/22 | 3,570 | ▼ 5 | 3,580 | 3,635 | 3,545 | 72,730 | 260,572,765 |
| 26/09/21 | 3,575 | ▼ 115 | 3,695 | 3,720 | 3,565 | 88,492 | 320,070,875 |
| 26/09/18 | 3,690 | ▼ 5 | 3,700 | 3,740 | 3,685 | 61,492 | 227,745,045 |
| 26/09/17 | 3,695 | ▲ 35 | 3,675 | 3,715 | 3,640 | 58,478 | 215,407,514 |
| 26/09/16 | 3,660 | ▼ 20 | 3,680 | 3,695 | 3,645 | 73,123 | 268,333,655 |
| 26/09/15 | 3,680 | ▼ 50 | 3,700 | 3,730 | 3,660 | 80,396 | 296,609,337 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/01 07:20:05 ]| 코스닥 종합지수 | 855.91 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6838.04 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1081.82 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |