동성케미컬(102260) 주가정보
현재가 3,650
2026-08-20 19:27:14 기준
-
- 시가
- 3,635
-
- 고가
- 3,695
-
- 저가
- 3,610
-
- 거래량
- 68,406
| 전일가 | 3,625 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 25 | 상한가 | 4,710 |
| 거래대금 | 248,733,700 | 하한가 | 2,540 |
| 52주 최고 | 4,773 | PER | 5.45 |
| 52주 최저 | 3,150 | 상장주식수 | 50,669,591 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 15,342 | 키움증권 | 12,182 |
| 신한증권 | 12,644 | 신한증권 | 9,673 |
| 대신증권 | 9,406 | 다올투자증권 | 7,829 |
| 다올투자증권 | 8,752 | 미래에셋증권 | 7,780 |
| 한국증권 | 5,765 | 현대차증권 | 4,715 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/19 | 3,625 | ▼ 75 | 3,660 | 3,720 | 3,610 | 54,332 | 198,544,825 |
| 26/08/18 | 3,700 | ▼ 100 | 3,800 | 3,800 | 3,700 | 71,571 | 268,924,950 |
| 26/08/14 | 3,800 | ▲ 55 | 3,770 | 3,810 | 3,725 | 105,803 | 398,033,530 |
| 26/08/13 | 3,745 | ▼ 45 | 3,795 | 3,820 | 3,720 | 127,186 | 479,496,555 |
| 26/08/12 | 3,790 | ▲ 10 | 3,785 | 3,800 | 3,750 | 67,167 | 253,139,699 |
| 26/08/11 | 3,780 | ▲ 35 | 3,720 | 3,795 | 3,720 | 65,534 | 246,528,930 |
| 26/08/10 | 3,745 | ▲ 25 | 3,795 | 3,795 | 3,705 | 75,695 | 282,641,730 |
| 26/08/07 | 3,720 | ▲ 25 | 3,700 | 3,735 | 3,680 | 37,004 | 137,322,110 |
| 26/08/06 | 3,695 | ▼ 15 | 3,680 | 3,735 | 3,655 | 60,699 | 223,948,390 |
| 26/08/05 | 3,710 | ▲ 85 | 3,625 | 3,720 | 3,625 | 93,286 | 343,424,529 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 3,650 | ▲ 25 | 3,650 | 3,645 | 1,077 |
| 15:19:40 | 3,650 | ▲ 25 | 3,650 | 3,645 | 1 |
| 15:19:30 | 3,650 | ▲ 25 | 3,650 | 3,630 | 39 |
| 15:19:20 | 3,650 | ▲ 25 | 3,650 | 3,630 | 3 |
| 15:19:00 | 3,650 | ▲ 25 | 3,650 | 3,630 | 21 |
| 15:18:40 | 3,650 | ▲ 25 | 3,650 | 3,630 | 5 |
| 15:18:00 | 3,630 | ▲ 5 | 3,645 | 3,630 | 11 |
| 15:17:20 | 3,640 | ▲ 15 | 3,645 | 3,630 | 23 |
| 15:17:10 | 3,645 | ▲ 20 | 3,650 | 3,640 | 34 |
| 15:16:10 | 3,645 | ▲ 20 | 3,650 | 3,645 | 496 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/20 19:27:14 ]| 코스닥 종합지수 | 840.89 | 코스닥 전일대비 | ▲ 16.43 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6852.58 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 381.41 |
| 코스피200지수 | 1080.98 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 68.37 |